Percentual de Gordura Corporal
Avaliação da Composição Corporal
Resultado da Avaliação
Massa Gorda
Massa Magra
Classificação ACE (American Council on Exercise)
Classificação Pollock (por idade e sexo)
Tabela de Referência ACE
| Classificação | Homens (%) | Mulheres (%) |
|---|---|---|
| Gordura Essencial | 2-5% | 10-13% |
| Atletas | 6-13% | 14-20% |
| Fitness | 14-17% | 21-24% |
| Média Aceitável | 18-24% | 25-31% |
| Obesidade | ≥25% | ≥32% |
Tabela de Referência Pollock (por idade)
Homens
| Idade | Excelente | Bom | Média | Abaixo | Ruim |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-25 | <10% | 10-13% | 14-17% | 18-21% | >21% |
| 26-35 | <12% | 12-15% | 16-19% | 20-23% | >23% |
| 36-45 | <14% | 14-17% | 18-21% | 22-25% | >25% |
| 46-55 | <16% | 16-19% | 20-23% | 24-27% | >27% |
| 56+ | <17% | 17-20% | 21-24% | 25-28% | >28% |
Mulheres
| Idade | Excelente | Bom | Média | Abaixo | Ruim |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-25 | <17% | 17-20% | 21-24% | 25-28% | >28% |
| 26-35 | <18% | 18-21% | 22-25% | 26-29% | >29% |
| 36-45 | <20% | 20-23% | 24-27% | 28-31% | >31% |
| 46-55 | <22% | 22-25% | 26-29% | 30-33% | >33% |
| 56+ | <23% | 23-26% | 27-30% | 31-34% | >34% |
Sobre os Métodos de Avaliação
Jackson & Pollock (3 dobras)
Método mais utilizado pela praticidade e boa precisão. Correlação elevada com DEXA (r > 0.85). Validado desde 1980 com mais de 200 estudos científicos.
Jackson & Pollock (7 dobras)
Considerado padrão-ouro entre métodos de campo. Maior precisão, porém mais demorado. Ideal para avaliações detalhadas e acompanhamento de atletas.
US Navy
Método baseado em circunferências corporais. Muito prático (requer apenas fita métrica), porém menos preciso que dobras cutâneas. Útil para triagens rápidas.
Considerações Importantes
• Hidratação: Realize a avaliação com o avaliado em estado de hidratação normal (evitar desidratação ou retenção hídrica excessiva).
• Horário: Preferível realizar sempre no mesmo horário para comparações (manhã é ideal).
• Técnica: A precisão depende da técnica correta do avaliador. Medidas devem ser feitas 3 vezes e utilizar a média.
• Adipômetro: Para dobras cutâneas, utilize adipômetro calibrado (científico como Cescorf ou Lange).
• Limitações: Métodos de campo têm margem de erro de ±3-5%. Para maior precisão, considere DEXA ou pletismografia.
• Exercício: Evite avaliar logo após exercícios intensos (esperar 24-48h).