CHA₂DS₂-VASc
Avaliação do Risco Tromboembólico em Fibrilação Atrial
Resultado
Pontuação:
Veja como interpretar este resultado no quadro abaixo
Interpretação
O escore CHA₂DS₂-VASc é usado para estimar o risco anual de AVC em pacientes com fibrilação atrial não valvar. Quanto maior a pontuação, maior o risco e maior a indicação de anticoagulação oral.
Risco Anual de AVC
| Pontuação | Risco Anual de AVC (%) | Recomendação |
|---|---|---|
| 0 | 0% | Sem indicação de anticoagulação |
| 1 | 1.3% | Considerar anticoagulação |
| 2 | 2.2% | Anticoagulação recomendada |
| 3 | 3.2% | Anticoagulação recomendada |
| 4 | 4.0% | Anticoagulação recomendada |
| 5 | 6.7% | Anticoagulação recomendada |
| 6 | 9.8% | Anticoagulação recomendada |
| 7 | 11.2% | Anticoagulação recomendada |
| 9 | 15.2% | Anticoagulação recomendada |
Nota: A decisão de anticoagular deve ser individualizada, considerando risco de sangramento (avaliado pelo HAS-BLED) e preferência do paciente.