Calculadora de IMC
Índice de Massa Corporal
Resultado
Classificação do IMC (OMS)
| Classificação | IMC (kg/m²) |
|---|---|
| Abaixo do peso | < 18,5 |
| Peso normal | 18,5 - 24,9 |
| Sobrepeso | 25,0 - 29,9 |
| Obesidade Grau I | 30,0 - 34,9 |
| Obesidade Grau II | 35,0 - 39,9 |
| Obesidade Grau III | ≥ 40,0 |
Nota: O IMC é uma medida útil para avaliação populacional, mas possui limitações. Não considera composição corporal (massa muscular vs. gordura), distribuição de gordura, idade, sexo ou etnia. Para avaliação completa, consulte um profissional de saúde.